DS-VW55/L35 液晶显示单元,采用工业级超窄边面板,屏幕之间拼缝仅仅为 3.5mm。超高亮度,500cd/m²,直下式 LED 背光源,显示单元亮度更加均匀,无边界暗影现 象。屏幕内置拼接控制器,可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的 LCD 液晶显示单元具有丰富的接口,可接收DVI、VGA、HDMI 等各种信号。支持多种控制方式。
• 直下式 LED 背光源,显示单元亮度更加均匀,无边界暗影现象。
• 物理分辨率高达1920 × 1080。
• 超薄窄边设计。
• 极高的显示分辨率,画面细腻,色彩丰富。
• 高清晰度、高亮度、高色域。
• 视角可达 178°,趋近于水平。
• 显示面积大、体积小、重量轻。
• 运行稳定,可 7 × 24 小时持续工作。
• 模块化、一体化、壁装等多种安装方式供用户选择。
• 金属外壳,防辐射、防磁场、防强电场干扰。
• 实时监控设备温度,过温自保护,防止面板灼烧。
物理接口图
接口 | 说明 | 接口 | 说明 |
POWER | 电源指示灯,红色待机,绿色工作 | HDMI IN | HDMI 信号输入 |
DVI IN | DVI-I 数字信号输入 | VGA IN | VGA 模拟信号输入 |
USB | USE 接口 | RS232 IN | 串口环通输入 |
RS232 OUT | 串口环通输出 | IR IN | 红外输入接口 |
SWITCH | SWITCH 插座 |
技术参数
型号 | DS-VW55/35 | |
显示参数 | 显示尺寸 | 55 inch |
屏幕可视区域 | 1209.6(H) x 680.4(V) mm | |
背光源类型 | LED 直下式背光源 | |
像素间距 | 0.63 mm | |
物理拼缝 | ≤ 3.5 mm | |
物理分辨率 | 1920 × 1080(向下兼容) | |
亮度 | 500 cd/m2 | |
可视角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) | |
色深度 | 16.7 M(8 bit) | |
对比度 | 4500:1 (Typ.) | |
响应时间 | 8 ms(G to G) | |
刷新率 | 60 Hz | |
色域 | 72% NTSC | |
雾度 | Haze 25%, 3H | |
连续使用时间 | 7 × 24 H | |
接口 | 音视频输入接口 | VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1 |
数据传输接口 | USB × 1 | |
控制接口 | RJ45 for RS-232(输入× 1,输出× 1) | |
通用 | 外壳材料 | SECC |
VESA | 400 × 600 | |
电源 | 100~240 VAC, 50/60 Hz | |
功耗 | ≤ 150 W | |
待机功耗 | ≤ 0.5 W | |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
工作湿度 | 10%~90% RH(无冷凝水) | |
存储温度 | -20℃~65℃ | |
存储湿度 | 10%~80% RH(无冷凝水) | |
产品尺寸 | 1213.5 (W) × 684.3 (H) × 67.7 (D) mm | |
包装尺寸 | 1369 (W) x 863 (H) x 330 (D) mm (双包) 1369 (W) x 863 (H) x 108 (D) mm (单包) | |
净重 | 27 Kg | |
毛重 | 29 Kg | |
装箱清单 | 电源线× 1、遥控器× 1、红外接收头× 1、壁挂螺丝× 4、三合一说明书× 1 | |
*注意事项 | *以上参数可能与具体产品存在差异,请以实物为准或咨询当地销售人员。 |
订货型号
DS-VW55/L35
外形尺寸
玩彩网
联系人:惠经理
电话:13991891770
玩彩网座机:029-65696550
玩彩网邮箱:market@langxuntech.com
地址:西安市凤城二路赛格电子市场1号楼3层A3005-3006号
暂无评价信息!