支持开放应用平台(HEOP),可配套线上应用商城和管理平台,对智能应用进行安装、卸载、升级,并可导入第三方智能应用
支持第三方智能应用,共享算力、内存、存储等设备资源
支持1.5 T算力、50 MB系统内存、600 MB智能内存、2048 MB EMMC存储资源共享
支持底层库调用共享
BASE库:提供RTSP/ISAPI服务、HTTP代理服务、License授权服务、端口服务、日志服务等
BSC库:提供多媒体视频服务和相应图像加速处理工具,包括获取YUV原始数据流、图像缩放、JPEG编解码、OSD叠加等功能,方便客户搭建差异化的智能处理框架
HIKFLOW库:提供深度学习推理加速能力、常见图像处理加速能力,包括缩放,颜色空间转换等
z高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态,适应不同监控环境
支持白光/红外双补光,红外光z远可达30 m,白光z远可达20 m
支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,Ehome,ISUP 5.0,GB28181协议接入
支持多种行为分析侦测和异常侦测,支持智能警戒,支持联动声音报警
支持音频异常侦测,音频抖升侦测,音频抖降侦测
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法,支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
支持ROI感兴趣区域增强编码,支持Smart265/264编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本
1个内置麦克风,1个内置扬声器,支持双向语音对讲
支持1路报警输入,1路报警输出(报警输出z大支持DC24 V,1 A或AC24 V,1 A),1路音频输入,1路音频输出
支持z大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
支持DC12 V,100 mA电源输出,用于拾音器供电;支持PoE供电功能
符合IP66防尘防水设计,可靠性高
规格参数
摄像机
传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
z低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态 | 120 dB |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
调节角度 | 水平:0~360°,垂直:0~75°,旋转:0~360° |
镜头
焦距&视场角 | 2.8 mm,水平视场角:102.7°,垂直视场角:55.3°,对角视场角:121.9° 4 mm,水平视场角:83.7°,垂直视场角:43°,对角视场角:100.3° 6 mm,水平视场角:51.8°,垂直视场角:27.9°,对角视场角:60.5° 8 mm,水平视场角:39.4°,垂直视场角:21.8°,对角视场角:45.7° |
z大光圈数 | F1.6 |
镜头尺寸接口 | M12 |
光圈类型 | 固定光圈 |
补光
红外波长范围 | 850 nm |
视频
z大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360)注:子码流帧率不能超过当前主码流z高帧率 |
第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:1 fps(1280 × 720,640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG 第三码流:H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
Smart264编码 | 主码流支持 |
Smart265编码 | 主码流支持 |
码率控制 | 定码率,变码率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
音频
音频环境噪声过滤 | 支持 |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3 |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC)/8~320 Kbps(MP3) |
网络
同时预览路数 | z多6路 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口(Profile S,Profile G),ISAPI,SDK,Ehome(2.0/4.0),ISUP 5.0,GB28181(2016) |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,PPPoE,SNMP |
用户管理 | z多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户 |
网络存储 | 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(z大256 GB),断网本地录像存储及断网续传,配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测; |
浏览器 | 使用插件支持:IE10、IE11; 使用本地服务支持:Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ |
图像
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
图像设置 | 旋转,镜像,视频遮盖,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
接口
SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,z大支持256 GB |
内置麦克风 | 支持 |
内置扬声器 | 支持 |
音频 | 1路输入(Line in),z大输入幅值:3.3 Vpp,输入阻抗:4.7 kΩ,接口类型:非平衡 1路输出(Line out),z大输出幅值:3.3 Vpp,输出阻抗:100 Ω,接口类型:非平衡 |
报警 | 1路输入,1路输出,z大支持AC24/DC24 V, 1 A |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
复位 | 支持 |
电源输出 | DC12 V,100 mA,建议用于拾音器供电 |
专业智能(深度学习算法)
人脸抓拍 | 支持 |
智能警戒 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 |
一般规范
联动方式 | FTP,上传中心,邮件,录像,抓图,声音报警,SD卡 |
通用功能 | 心跳,密码保护,水印,IP地址过滤,像素计算器 |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
启动和工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
供电方式 | DC: 12 V ± 25%,支持防反接保护 PoE: 802.3af,Class 3 |
电流及功耗 | DC:12 V,0.70 A,z大功耗:8.4 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.26 A~0.16 A,z大功耗:9.4 W |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
产品尺寸 | Ø129.4 × 98.9 mm |
包装尺寸 | 170 × 170 × 150 mm |
设备重量 | 580 g |
带包装重量 | 850 g |
认证
防护 | IP66 |
玩彩网
联系人:惠经理
玩彩网电话:13991891770
座机:029-65696550
邮箱:market@langxuntech.com
地址:西安市凤城二路赛格电子市场1号楼3层A3005-3006号
暂无评价信息!