鱼眼监控的效果非常好,监控安装在店铺的正中央,一个圆圈照下来,整个店铺都能看的见,还可以把一个画面分成4个画面来看监控,真正的高科技。300W高清像素,晚上也超级清楚。2.4G和5G的WIFI都可以用,很方便。灰色的外边是金属,有质感,外形好看,还可以语音对讲。西安安防监控工程,对这款全景摄像机有了很好的应用,
型号 | CS-C6P-7A3WFR |
参数 | 300 万1/2.8" CMOS互联网全景摄像机 |
传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
照度 | 0.01Lux @(F2.2,AGC ON) ,0 Lux with IR |
快门 | 快门自适应 |
镜头 | 1.2mm@ F2.2, 水平视场角:180°,对角180° |
镜头接口类型 | M12 |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
数字降噪 | 3D数字降噪 |
宽动态范围 | 逐行宽动态 |
视频压缩标准 | H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile |
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 |
图像尺寸 | 1344 × 1344 支持双码流 |
帧率 | 50Hz:15 fps (1344 × 1344) 60Hz: 15fps (1344 × 1344) |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) |
背光补偿 | 支持 |
存储功能 | 支持Micro SD卡(支持128G) |
智能报警 | 智能移动侦测 |
一键配置 | Smart Config(Wi-Fi一键配置) |
支持协议 | 萤石云私有协议 |
接口协议 | 萤石云私有协议 |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,密码保护,水印 |
无线标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
频率范围 | 2.412 ~ 2.462 GHz / 5.15 ~ 5.35 GHz / 5.725 ~ 5.825 GHz |
信道带宽 | 支持20/40/80MHz |
安全 | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5V±5% |
功耗 | 8W MAX |
红外照射距离 | 7.5米 |
尺寸(mm) | 70×70×70.6 |
重量 | 222g |
无线链接免布线,四路,八路,摄像机一键WIFI配置,VGA口直接连接显示器,小巧集成无线路由器+硬盘录像机。目前这款萤石C6P鱼眼全景300万像素互联网摄像机现货促销中,有需要的不妨直接联系商家吧。
玩彩网
联系人:惠经理
玩彩网电话:13991891770
座机:029-65696550
玩彩网邮箱:market@langxuntech.com
地址:西安市凤城二路赛格电子市场1号楼3层A3005-3006号
暂无评价信息!